RUNABOUT PROMOTION
| NOM / name | PRENOM / First name | # | PAYS / Country | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBERT | JORDAN | FRANCE | |
| 2 | OVERNEY | CHRISTOPHE | FRANCE | |
| 3 | GREGORY | VASSAS | FRANCE | |
| 4 | VIVET | JEREMIE | 70 | FRANCE |
| 5 | LACAN | STEPHANE | 426 | FRANCE |
| 6 | LABBE | LOIC | 90 | FRANCE |
| 7 | LORENTZ | DENIS | 171 | FRANCE |
| 8 | AITKEN | LEWIS | 118 | ENGLAND |
| 9 | BARRAU | VALENTIN | FRANCE | |
| 10 | BERTHELOT | YANNICK | 3 | FRANCE |
| 11 | MAGIE | JULIEN | 179 | FRANCE |
| 12 | VERONNEAU | JONATHAN | FRANCE | |
| 13 | BAZIN | FRANCK | 18 | FRANCE |
| 14 | LORENT | SYLVAIN | 82 | FRANCE |
| 15 | LOIODICE | SANDY | 13 | FRANCE |
| 16 | STUPIA | MARCELO | 46 | ARGENTINE |
| 17 | BENAIOUN | JEAN CLAUDE | 410 | FRANCE |
RUNABOUT GP
| NOM / name | PRENOM / First name | # | PAYS / Country | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ | JEREMY | 86 | FRANCE |
| 3 | OVERNEY | CHRISTOPHE | FRANCE | |
| 4 | JULIEN | CYRIL | FRANCE | |
| 5 | PILLET | PIERRE | FRANCE | |
| 6 | DUPIN | DAVID | 69 | FRANCE |
| 7 | POURREYRON | JEAN | 46 | FRANCE |
| 8 | MEDORI | FRANCOIS | 4 | FRANCE |
| 9 | TOUYERAS | SEBASTIEN | 6 | FRANCE |
| 10 | AITKEN | LEWIS | 118 | ENGLAND |
| 11 | POPE | PHIL | 200 | ENGLAND |
| 12 | CHABERT | DIDIER | 22 | FRANCE |
| 13 | BARRETTE | ALEX | 30 | FRANCE |
| 14 | BUSHELL | JAMES | 158 | ENGLAND |
| 15 | PASTORELLO | JEAN BRUNO | 8 | FRANCE |
SKI GP
| NOM / name | PRENOM / First name | # | PAYS / Country | INSCR. VALIDEE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARDILLAT | VALENTIN | 8 | FRANCE | Oui |
| 2 | GILL | SIMON | ENGLAND | ||
| 3 | LOIODICE | STEVEN | 111 | FRANCE | Oui |
| 4 | GAUTHIER | LAURENT | 41 | FRANCE | Oui |
| 5 | BULTEAU | JULIE | 33 | FRANCE | Oui |
| 6 | EMPTAZ | LOU | 39 | FRANCE | Oui |
| 7 | LEBIEZ | JONATHAN | 49 | FRANCE | |
| 8 | MENARD | JENNIFER | 89 | FRANCE | Oui |
| 9 | AL RASHID | OMAR ABDULLA | 76 | UNITED ARAB EMIRATES | |
| 10 | DAULIACH | STEVEN | 100 | UNITED ARAB EMIRATES | |
| 11 | TOURLAN | LAURENT | 200 | FRANCE | |
| 12 | PROSTAK | JULIEN | 20 | FRANCE | |
| 13 | DE VECCHI | BRUNO | 47 | FRANCE | Oui |
| 14 | TOLLEMER | YOANN | 98 | FRANCE | Oui |
| 15 | FERNANDES | LINI | 291 | FRANCE | |
| 16 | JARDIN | CHARLES-ELIE | FRANCE | ||
| 17 | BOYADJIAN | JÉRÔME | 15 | FRANCE | |
| 18 | MARTINEZ | MARVIN | 19 | FRANCE | Oui |
| 19 | LOPES | STEVEN | 25 | BELGIQUE | Oui |
| 20 | COUTIER | THIERRY | 800 | SUISSE | |
| 21 | AL ESSA | WAHAB | 111 | KUWEIT | Oui |
| 22 | GEX | NICOLAS | 9 | SUISSE | |
| 23 | LOPEZ | BRICE | 4 | FRANCE | Oui |
| 24 | PONS | JIMMY | 17 | FRANCE | Oui |
| 25 | ANDRE | DAMIEN | FRANCE | Oui | |
| 26 | VILLAT | VINCENT | 5 | FRANCE | Oui |
SKI PROMOTION
| NOM / name | PRENOM / First name | # | PAYS / Country | INSCR. VALIDEE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ | JEREMY | 86 | FRANCE | |
| 2 | GILL | SIMON | ENGLAND | ||
| 3 | CARION | CHRISTOPHE | FRANCE | Am | |
| 4 | PONS | JEAN YVES | 17 | FRANCE | Pro |
| 5 | MICHENEAU | THOMAS | FRANCE | ||
| 6 | MAURIN | RAPHAEL | FRANCE | ||
| 7 | HEBERT | OLIVIER | FRANCE | Am | |
| 8 | VIEL | JULIEN | 259 | FRANCE | |
| 9 | BONNECARRERE | MATTHIEU | 79 | FRANCE | Am |
| 10 | CHARLOIS | FABRICE | 95 | FRANCE | Am |
| 11 | AL ESSA | WAHAB | 111 | KOWEIT | Pro |
| 12 | VOL | MATTHIEU | 80 | FRANCE | Pro |
| 13 | WOJCIK | LAURENT | 131 | FRANCE | |
| 14 | ASSELIN | EMMANUEL | 62 | FRANCE | |
| 15 | BARRERE | EDDY | 110 | FRANCE | Pro/Am |
| 16 | DUMARTIN | NICOLAS | 148 | FRANCE | |
| 17 | DOS SANTOS | SIMON | 164 | FRANCE | |
| 18 | FRAUZIOL | FRANCOIS | 64 | FRANCE | Pro/Am |
| 19 | BINET | AURELIEN | 21 | FRANCE | |
| 20 | LAGARDERE | BRUNO | 28 | FRANCE | Am |
| 21 | LART SULPICE | LIONEL | 978 | FRANCE | Am |
| 22 | GUITTARD | MAXIME | 46 | FRANCE | |
| 23 | LAGIER | STEPHANE | 284 | FRANCE | Pro |
| 24 | COUTENCEAU | MICHEL | 38 | FRANCE | |
| 25 | PONS | JIMMY | 17 | FRANCE | Pro |
| 26 | TRACLET | MICHAEL | 10 | FRANCE | Pro |
| 27 | OUSTRIC | GUILLAULE | 177 | FRANCE | Pro |
| 28 | TOISON | HADRIEN | 117 | BELGIQUE | |
| 29 | BARRET | ALEX | 30 | FRANCE | |
| 30 | JARDIN | CHARLES E. | 169 | FRANCE | Pro/Am |
| 31 | CAPOCCI | ADRIEN | 119 | FRANCE | Pro/Am |
| 32 | PLYER | ROWLAND | 888 | ENGLAND | Pro |
| 33 | ANDRE | DAMIEN | 250 | FRANCE | Pro |
| 34 | RATHOIN | JEREMY | 182 | FRANCE | Pro |
| 35 | WOHLGEMUTH | JEREMY | 272 | FRANCE | Am |
| 36 | DARDILLAT | LOU | 94 | FRANCE | Am |
| 37 | STUPIA | MARCELLO | 46 | ARGENTINE | Am |
| 38 | GAILET | SEBASTIEN | 240 | FRANCE | Am |
| 39 | ALLARD | THOMAS | 251 | FRANCE | Am |
| 40 | ARCHIER | CEDRIC | 106 | FRANCE | Am |
JUNIOR - ROOKIES JETSKI GAMES
| NOM / name | PRENOM / First name | # | PAYS / Country | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BURGER | RYAN | 02 | FRANCE |
| 2 | RIGHETTO | MAELISS | FRANCE | |
| 3 | GOETHALS | ANTOINE | 53 | BELGIQUE |
| 4 | COSTE | EVAN | 3 | FRANCE |
| 5 | MEZIERE | TANGUY | FRANCE | |
| 6 | MOURET | AXEL | FRANCE | |
| 7 | SUBILS | GAETAN | FRANCE |
SKI GIRLS
| NOM / name | PRENOM / First name | # | PAYS / Country | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LACROIX | CLEMENCE | 107 | FRANCE |
| 2 | MENARD | JENNIFER | 89 | FRANCE |
| 3 | BULTEAU | JULIE | 33 | FRANCE |
| 4 | MORLAES | VIRGINIE | FRANCE | |
| 5 | QUINTI | MAGALIE | FRANCE | |
| 6 | DARDILLAT | LOU | 94 | FRANCE |
| 7 | CHAVANNE | JESSICA | 9 | FRANCE |
[TABLE=9]
SPORT OPEN
| NOM / name | PRENOM / First name | # | PAYS / Country | INSCR. VALIDEE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPTAZ | LOU | 39 | FRANCE | Oui |
| 2 | TORRE | MICHEL | FRANCE | Oui | |
| 3 | PEYRAUD | ADRIEN | FRANCE | Oui | |
| 4 | BRECQ | DAVID | FRANCE | Oui | |
| 5 | PERRY | ROMAIN | 727 | FRANCE | Oui |
| 6 | SECHERESSE | JEAN PAUL | FRANCE | Oui | |
| 7 | SECHERESSE | CHANTAL | FRANCE | Oui | |
| 8 | PASTORELLO | JEAN BRUNO | 8 | FRANCE | Oui |
| 9 | ALLIOS | CEDRIC | FRANCE | Oui |
